M = Memory 메모리 반도체 · INDEX = 지수 · 삼성전자 · SK하이닉스 · 삼성전자우
3D 낸드는 플래시 메모리 셀을 평면에 늘어놓는 대신 수직으로 쌓아 올린 구조다. 평면에서 더 잘게 그리는 것이 물리적으로 막히자 위로 쌓기 시작했고, 지금은 300단을 넘겼다.
단수가 곧 원가다. 같은 웨이퍼에서 더 많은 비트가 나오기 때문이다. 그래서 "몇 단"이 이 분야의 대표 지표가 됐는데 — 여기에 함정이 있다.
| 회사 | 단수를 공식 발표하나 |
|---|---|
| SK하이닉스 | 한다 — 세대별 단수를 개발사 페이지에 전부 적어 둔다 |
| 키오시아 | 한다 — 218단·230단·332단 모두 보도자료에 있다 |
| 샌디스크 | 한다 — BiCS10을 "332 메모리 레이어"로 명시 |
| 삼성전자 | 하지 않는다 — 2세대 이후 어느 세대의 단수도 공식 발표문에 없다. "업계 최고 적층 수"라고만 쓴다 |
| 마이크론 | 176단·232단까지는 했다. 9세대(G9)부터는 세대 이름만 쓰고 단수를 밝히지 않는다 |
그래서 "삼성 V9 = 286단", "마이크론 G9 = 276단" 같은 숫자는 매체 보도다. 게다가 삼성 V9은 매체마다 286단과 290단으로 갈린다. 하나로 확정해 적는 글은 근거를 밝히지 않은 것이다.
SK하이닉스 (전 세대 공식)
| 세대 | 단수 | 시점 |
|---|---|---|
| 1세대 | 24단 | 2014-11 |
| 5세대 | 96단 — 최초의 CTF 기반 4D 낸드 | 2018-11 |
| 7세대 | 176단 | 2020-12 |
| 8세대 | 238단 | 2022-08 개발 · 2023-05 양산 |
| 9세대 TLC | 321단 — 세계 최초 300단 돌파 | 2024-11 양산 |
| 9세대 QLC | 321단 · 2Tb | 2025-08 양산 |
키오시아 / 샌디스크 (공동 개발, 전 세대 공식)
| 세대 | 단수 | 시점 |
|---|---|---|
| BiCS (초기) | 48단 | 2015 |
| 6세대 | 162단 | 2021 |
| 8세대 | 218단 — CBA 최초 적용 | 2023-03 |
| 9세대 | 230단 | 2026-07 샘플 |
| 10세대 | 332단 | 2026-07 샘플 |
삼성전자 (단수 없음, 세대와 성능만)
| 세대 | 공식 내용 | 시점 |
|---|---|---|
| 1세대 | 24단 — 업계 최초 3D V-NAND 양산 | 2013-08 |
| 8세대 | 1Tb TLC, I/O 2.4Gbps | 2023-08 |
| 9세대 TLC | 1Tb, 비트 밀도 8세대 대비 약 50%↑, I/O 3.2Gbps | 2024-04 양산 |
| 9세대 QLC | 1Tb, 비트 밀도 전세대 QLC 대비 약 86%↑ | 2024-09 양산 |
마이크론
| 세대 | 공식 내용 | 시점 |
|---|---|---|
| 1세대 | 32단 (인텔과 공동) | 2015-03 |
| — | 176단 세계 최초 출하 | 2020-11 |
| 6세대 | 232단, 1Tb, 업계 최초 6플레인 TLC | 2022-07 |
| 9세대 (G9) | TLC, I/O 3.6GB/s. 단수 미공개 | 2024-07 양산 |
셀 아래에 주변 회로를 넣는 발상은 같은데 이름이 다르다.
이 항목에 각 회사가 언제 들어왔고, 지금 어디까지 왔고, 뭘 하겠다고 공개했는지입니다. 회사가 스스로 낸 자료만 공식으로 싣고, 매체 보도는 따로 표시합니다.
회사가 확인한 내용이 아닙니다. 매체가 그렇게 보도했다는 기록입니다.
바깥 매체가 쓴 글입니다. 회사 발표가 아니라 더 읽을거리로 둡니다 — 위 업체 트랙의 숫자는 이 기사들이 아니라 회사 공식 자료에서 온 것입니다.