M = Memory 메모리 반도체 · INDEX = 지수 · 삼성전자 · SK하이닉스 · 삼성전자우
메모리 팹이 어디에 있고 무엇을 만드는지를 모았다. 회사가 공식 발표한 것만 표에 넣는다. 팹별 웨이퍼 투입량은 거의 전부 비공개라 이 표에 없다.
| 팹 | 위치 | 만드는 것 | 시점 | 투자 |
|---|---|---|---|---|
| 평택 P1 | 경기 평택 | 3D V-NAND (64단) | 2015-05 착공 · 2017-07 양산 | 2021년까지 30조원(화성 6조원 별도) |
| 평택 P2 | 경기 평택 | DRAM(EUV) + NAND + 파운드리 | 2018-01 착공 · 2020-08 DRAM 가동 | 30조원 이상 |
| 평택 P3~P5 | 경기 평택 | 확인 안 됨 | 확인 안 됨 | 확인 안 됨 |
| 시안 1·2 | 중국 산시성 | V-NAND | 2014 양산(1공장) · 2018 증설(2공장) | 1차 70억 달러 · 2차 80억 달러 |
| 화성·기흥·온양 | 경기·충남 | 확인 안 됨 | 확인 안 됨 | 확인 안 됨 |
삼성은 P3 이후 평택 라인에 대해 투자금액도 가동 시점도 공식 발표한 적이 없다. 시중의 "P4 50조원", "P5 80조원"은 전부 매체 추정이다. 삼성 반도체 공식 사이트의 사업장 페이지는 파운드리 라인만 공개하고 메모리 팹 목록을 싣지 않는다.
| 팹 | 위치 | 만드는 것 | 시점 | 투자 |
|---|---|---|---|---|
| 이천 M14 | 경기 이천 | 메모리 (월 20만 장 — 3사 유일의 공식 캐파 수치) | 2014-07 착공 · 2015-08 준공 | 15조원 |
| 이천 M16 | 경기 이천 | DRAM (EUV 첫 도입, 1a) | 2018-11 착공 · 2021-02 준공 | 3조 5천억원 |
| 청주 M15 | 충북 청주 | NAND | 2017-04 착공 · 2018-10 준공 | 약 20조원 순차 |
| 청주 M15X | 충북 청주 | DRAM — HBM·서버용 DDR5 | 2024-04 착공 · 2025-11 준공 | 건설비 5조 3천억원, 장기 20조원 이상 |
| 청주 P&T7 | 충북 청주 | 첨단 패키징(HBM 후공정) | 2026-04 착공 · 2027년 말 완공 | 19조원 (2026-07 발표 시 20조원) |
| 청주 M17 | 충북 청주 | NAND | 2027 착공 · 2029 상반기 완공 | 80조원 |
| 용인 1기 | 경기 용인 | HBM 등 차세대 DRAM | 2025-02 착공 · 2027-05 준공 | 이사회 승인분 9.4조원 |
| 인디애나 | 미국 웨스트라피엣 | HBM 후공정 + R&D | 2028 하반기 양산 | 38억 7천만 달러 |
| 우시·다롄·충칭 | 중국 | 충칭만 후공정으로 공식 확인. 우시·다롄은 확인 안 됨 | 확인 안 됨 | 확인 안 됨 |
2026-06-29 SK하이닉스는 용인 600조 + 청주 100조 + 서남권 400조 = 총 1,100조원 중장기 투자를 공식 발표했다. 용인 클러스터는 팹 4기로 2033년 완공 목표이며, 당초 2045년에서 12년 앞당겼다.
| 팹 | 위치 | 만드는 것 | 시점 | 투자 |
|---|---|---|---|---|
| 보이시 ID1 | 미국 아이다호 | 선단 DRAM (+HBM) | 2027년 양산 | 미국 총 2,000억 달러에 포함 |
| 보이시 ID2 | 미국 아이다호 | 선단 DRAM, 완공 후 HBM 패키징 추진 | 확인 안 됨 | 상동 |
| 뉴욕 메가팹 | 미국 오논다가 | 선단 DRAM | 2026-01 기공 | 1,000억 달러, 최대 4개 팹 |
| 매너서스 | 미국 버지니아 | 1α DRAM · DDR4 · LPDDR4 | 2026년 말 양산 | 20억 달러 이상 |
| 히로시마 | 일본 | 1β·1γ DRAM + HBM (EUV 첫 도입 팹) | 증설 2026-07 착공, 장비 반입 2028년 2분기~ | 1조 5천억 엔 |
| 싱가포르 HBM 패키징 | 싱가포르 | HBM 첨단 패키징 | 2025-01 착공 · 2026년 가동 | 70억 달러 |
| 싱가포르 웨이퍼팹 | 싱가포르 | NAND | 2026-01 착공 · 2028 하반기 양산 | 240억 달러 |
| 대만 퉁뤄 P5 | 대만 먀오리 | 선단 DRAM·HBM | 인수 2026-03 · FY2028 출하 | 인수가 18억 달러 |
빈칸이 많다는 것 자체가 정보다. 삼성은 최근 팹을 공식 발표하지 않고, SK하이닉스는 국내 팹을 상세히 알리지만 중국 사업장은 거의 말하지 않으며, 마이크론은 미국·일본·싱가포르 신설을 가장 자세히 공개한다. 공개 수준의 차이는 규제 환경과 IR 관행의 차이이지 설비의 차이가 아니다.
이 항목에 각 회사가 언제 들어왔고, 지금 어디까지 왔고, 뭘 하겠다고 공개했는지입니다. 회사가 스스로 낸 자료만 공식으로 싣고, 매체 보도는 따로 표시합니다.
바깥 매체가 쓴 글입니다. 회사 발표가 아니라 더 읽을거리로 둡니다 — 위 업체 트랙의 숫자는 이 기사들이 아니라 회사 공식 자료에서 온 것입니다.